Vereinsmeisterschaft 2017/2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   () - 1. Franz, F. U.   () 1 - 0  
2 15. Wiedecke, D.   () - 2. Wittig, H.   () ½ - ½  
3 14. Welzel, R.   () - 3. Knobloch, H.   () - - -  
4 13. Rohne, W.   () - 4. Eidam, H.   () 0 - 1  
5 12. Geisler, B.   () - 5. Beil, M.   () - - -  
6 11. Bischoff, R.   () - 6. Kretschmer, R.   () 1 - 0  
7 10. Thiele, G.   () - 7. Budny, H.   () 1 - 0  
8 9. Schuster, G.   () - 8. Dietrich, H.   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schuster, G.   (½) - 16. Leitner, H.   (1) - - +  
2 8. Dietrich, H.   (½) - 10. Thiele, G.   (1) 1 - 0  
3 7. Budny, H.   (0) - 11. Bischoff, R.   (1) 0 - 1  
4 6. Kretschmer, R.   (0) - 12. Geisler, B.   (0) ½ - ½  
5 5. Beil, M.   (0) - 13. Rohne, W.   (0) - - -  
6 4. Eidam, H.   (1) - 14. Welzel, R.   (0) 1 - 0  
7 3. Knobloch, H.   (0) - 15. Wiedecke, D.   (½) - - -  
8 2. Wittig, H.   (½) - 1. Franz, F. U.   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (2) - 2. Wittig, H.   (1½) ½ - ½  
2 1. Franz, F. U.   (0) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
3 15. Wiedecke, D.   (½) - 4. Eidam, H.   (2) ½ - ½  
4 14. Welzel, R.   (0) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
5 13. Rohne, W.   (0) - 6. Kretschmer, R.   (½) 0 - 1  
6 12. Geisler, B.   (½) - 7. Budny, H.   (0) 1 - 0  
7 11. Bischoff, R.   (2) - 8. Dietrich, H.   (1½) ½ - ½  
8 10. Thiele, G.   (1) - 9. Schuster, G.   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Thiele, G.   (2) - 16. Leitner, H.   (2½) 0 - 1  
2 9. Schuster, G.   (½) - 11. Bischoff, R.   (2½) ½ - ½  
3 8. Dietrich, H.   (2) - 12. Geisler, B.   (1½) ½ - ½  
4 7. Budny, H.   (0) - 13. Rohne, W.   (0) 0 - 1  
5 6. Kretschmer, R.   (1½) - 14. Welzel, R.   (0) 1 - 0  
6 5. Beil, M.   (0) - 15. Wiedecke, D.   (1) - - -  
7 4. Eidam, H.   (2½) - 1. Franz, F. U.   (0) ½ - ½  
8 3. Knobloch, H.   (0) - 2. Wittig, H.   (2) - - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (3½) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
2 2. Wittig, H.   (2) - 4. Eidam, H.   (3) ½ - ½  
3 1. Franz, F. U.   (½) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
4 15. Wiedecke, D.   (1) - 6. Kretschmer, R.   (2½) ½ - ½  
5 14. Welzel, R.   (0) - 7. Budny, H.   (0) 1 - 0  
6 13. Rohne, W.   (1) - 8. Dietrich, H.   (2½) 0 - 1  
7 12. Geisler, B.   (2) - 9. Schuster, G.   (1) ½ - ½  
8 11. Bischoff, R.   (3) - 10. Thiele, G.   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Bischoff, R.   (4) - 16. Leitner, H.   (3½) 0 - 1  
2 10. Thiele, G.   (2) - 12. Geisler, B.   (2½) 1 - 0  
3 9. Schuster, G.   (1½) - 13. Rohne, W.   (1) ½ - ½  
4 8. Dietrich, H.   (3½) - 14. Welzel, R.   (1) 1 - 0  
5 7. Budny, H.   (0) - 15. Wiedecke, D.   (1½) 0 - 1  
6 6. Kretschmer, R.   (3) - 1. Franz, F. U.   (½) 0 - 1  
7 5. Beil, M.   (0) - 2. Wittig, H.   (2½) - - -  
8 4. Eidam, H.   (3½) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (4½) - 4. Eidam, H.   (3½) ½ - ½  
2 3. Knobloch, H.   (0) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
3 2. Wittig, H.   (2½) - 6. Kretschmer, R.   (3) 1 - 0  
4 1. Franz, F. U.   (1½) - 7. Budny, H.   (0) 1 - 0  
5 15. Wiedecke, D.   (2½) - 8. Dietrich, H.   (4½) ½ - ½  
6 14. Welzel, R.   (1) - 9. Schuster, G.   (2) 1 - 0  
7 13. Rohne, W.   (1½) - 10. Thiele, G.   (3) ½ - ½  
8 12. Geisler, B.   (2½) - 11. Bischoff, R.   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Geisler, B.   (3½) - 16. Leitner, H.   (5) 0 - 1  
2 11. Bischoff, R.   (4) - 13. Rohne, W.   (2) ½ - ½  
3 10. Thiele, G.   (3½) - 14. Welzel, R.   (2) ½ - ½  
4 9. Schuster, G.   (2) - 15. Wiedecke, D.   (3) ½ - ½  
5 8. Dietrich, H.   (5) - 1. Franz, F. U.   (2½) ½ - ½  
6 7. Budny, H.   (0) - 2. Wittig, H.   (3½) 0 - 1  
7 6. Kretschmer, R.   (3) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
8 5. Beil, M.   (0) - 4. Eidam, H.   (4) - - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (6) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
2 4. Eidam, H.   (4) - 6. Kretschmer, R.   (3) ½ - ½  
3 3. Knobloch, H.   (0) - 7. Budny, H.   (0) - - -  
4 2. Wittig, H.   (4½) - 8. Dietrich, H.   (5½) ½ - ½  
5 1. Franz, F. U.   (3) - 9. Schuster, G.   (2½) + - -  
6 15. Wiedecke, D.   (3½) - 10. Thiele, G.   (4) ½ - ½  
7 14. Welzel, R.   (2½) - 11. Bischoff, R.   (4½) 0 - 1  
8 13. Rohne, W.   (2½) - 12. Geisler, B.   (3½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Rohne, W.   (3) - 16. Leitner, H.   (6) 0 - 1  
2 12. Geisler, B.   (4) - 14. Welzel, R.   (2½) 1 - 0  
3 11. Bischoff, R.   (5½) - 15. Wiedecke, D.   (4) 1 - 0  
4 10. Thiele, G.   (4½) - 1. Franz, F. U.   (4) 0 - 1  
5 9. Schuster, G.   (2½) - 2. Wittig, H.   (5) - - +  
6 8. Dietrich, H.   (6) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
7 7. Budny, H.   (0) - 4. Eidam, H.   (4½) 0 - 1  
8 6. Kretschmer, R.   (3½) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (7) - 6. Kretschmer, R.   (3½) ½ - ½  
2 5. Beil, M.   (0) - 7. Budny, H.   (0) - - -  
3 4. Eidam, H.   (5½) - 8. Dietrich, H.   (6) ½ - ½  
4 3. Knobloch, H.   (0) - 9. Schuster, G.   (2½) - - -  
5 2. Wittig, H.   (6) - 10. Thiele, G.   (4½) 1 - 0  
6 1. Franz, F. U.   (5) - 11. Bischoff, R.   (6½) ½ - ½  
7 15. Wiedecke, D.   (4) - 12. Geisler, B.   (5) ½ - ½  
8 14. Welzel, R.   (2½) - 13. Rohne, W.   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Welzel, R.   (3½) - 16. Leitner, H.   (7½) ½ - ½  
2 13. Rohne, W.   (3) - 15. Wiedecke, D.   (4½) 0 - 1  
3 12. Geisler, B.   (5½) - 1. Franz, F. U.   (5½) 0 - 1  
4 11. Bischoff, R.   (7) - 2. Wittig, H.   (7) ½ - ½  
5 10. Thiele, G.   (4½) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
6 9. Schuster, G.   (2½) - 4. Eidam, H.   (6) - - +  
7 8. Dietrich, H.   (6½) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
8 7. Budny, H.   (0) - 6. Kretschmer, R.   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (8) - 7. Budny, H.   (0) 1 - 0  
2 6. Kretschmer, R.   (5) - 8. Dietrich, H.   (6½) 0 - 1  
3 5. Beil, M.   (0) - 9. Schuster, G.   (2½) - - -  
4 4. Eidam, H.   (7) - 10. Thiele, G.   (4½) 1 - 0  
5 3. Knobloch, H.   (0) - 11. Bischoff, R.   (7½) - - -  
6 2. Wittig, H.   (7½) - 12. Geisler, B.   (5½) 1 - 0  
7 1. Franz, F. U.   (6½) - 13. Rohne, W.   (3) 1 - 0  
8 15. Wiedecke, D.   (5½) - 14. Welzel, R.   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Wiedecke, D.   (6) - 16. Leitner, H.   (9) 0 - 1  
2 14. Welzel, R.   (4½) - 1. Franz, F. U.   (7½) ½ - ½  
3 13. Rohne, W.   (3) - 2. Wittig, H.   (8½) 0 - 1  
4 12. Geisler, B.   (5½) - 3. Knobloch, H.   (0) - - -  
5 11. Bischoff, R.   (7½) - 4. Eidam, H.   (8) ½ - ½  
6 10. Thiele, G.   (4½) - 5. Beil, M.   (0) - - -  
7 9. Schuster, G.   (2½) - 6. Kretschmer, R.   (5) ½ - ½  
8 8. Dietrich, H.   (7½) - 7. Budny, H.   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Leitner, H.   (10) - 8. Dietrich, H.   (8½) 1 - 0  
2 7. Budny, H.   (0) - 9. Schuster, G.   (3) ½ - ½  
3 6. Kretschmer, R.   (5½) - 10. Thiele, G.   (4½) ½ - ½  
4 5. Beil, M.   (0) - 11. Bischoff, R.   (8) - - -  
5 4. Eidam, H.   (8½) - 12. Geisler, B.   (5½) ½ - ½  
6 3. Knobloch, H.   (0) - 13. Rohne, W.   (3) - - -  
7 2. Wittig, H.   (9½) - 14. Welzel, R.   (5) 1 - 0  
8 1. Franz, F. U.   (8) - 15. Wiedecke, D.   (6) 1 - 0